公司将于2024年6月1日至2025年4月30日对下列物业进行公开招商,相关事项公告如下:
一、招商物业:
序号 | 物业名称 | 所在层数 | 总面积 | 分层面积 | 底价 | 底价 |
(㎡) | (㎡) | (元/㎡·日) | (元/年) | |||
1 | 1号楼 | 1F | 1714.40 | 857.20 | 0.71 | 222100 |
2 | 2F | 857.20 | 0.39 | 122000 | ||
3 | 2号楼 | 1F | 1885.38 | 1301.14 | 0.71 | 337200 |
4 | 1F | 584.24 | 0.71 | 151400 | ||
5 | 3号楼 | 1F | 3545.67 | 1772.84 | 0.71 | 459400 |
6 | 2F | 1772.83 | 0.39 | 252400 | ||
7 | 4号楼 | 1F | 2244.16 | 2244.16 | 0.71 | 581600 |
8 | 5号楼 | 1F | 5776.17 | 2888.08 | 0.71 | 748400 |
9 | 2F | 2888.09 | 0.30 | 316200 | ||
10 | 6号楼 | 1F | 17043.44 | 3408.68 | 0.51 | 634500 |
11 | 2F | 3408.69 | 0.30 | 373300 | ||
12 | 3F | 3408.69 | 0.26 | 323500 | ||
13 | 4F | 3408.69 | 0.26 | 323500 | ||
14 | 5F | 3408.69 | 0.26 | 323500 | ||
15 | 7号楼 | 1F | 14935.86 | 3733.97 | 0.51 | 695100 |
16 | 2F | 3733.97 | 0.30 | 408900 | ||
17 | 3F | 3733.97 | 0.26 | 354400 | ||
18 | 4F | 3733.95 | 0.26 | 354400 | ||
19 | 6-7号楼连廊 | 2F | 1800.00 | 600.00 | 0.20 | 43800 |
20 | 3F | 600.00 | 0.20 | 43800 | ||
21 | 4F | 600.00 | 0.20 | 43800 | ||
22 | 园区内场地 | 2200.00 | 2200.00 | 0.20 | 160600 | |
23 | 门卫室 | 1F | 20.00 | 20.00 | 0.82 | 6000 |
注:如日单价折算后与年总价存在差异,系天单价四舍五入导致,实际以年总价为准。
以上物业可根据客户实际需求整体出租或分割出租。
物业的房屋质量、具体位置、水电容量、分层分区面积、到期及使用情况等均以实际咨询确认为准。
二、招商对象
愿在底价及以上,承租本次招商物业的中华人民共和国境内合法注册并有效存续的法人或自然人。物业的经营业态定位为物流、仓储、办公 等。
三、报名
即日起接受咨询,符合条件的招商对象可按规定,在报名截止日期前办理报名手续。
四、咨询及联系地址
联系人:孙先生
电话:0573-87531158/18267369301
联系地址:浙江省海宁市周王庙镇之江路88号
浙江双联物流有限公司
2024年5月31日